技術參數(shù) | Specifications | Units | XK5040 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1700x400 |
工作臺行程X.Y.Z | Table travel(X.Y.Z) | mm | 920x450x350 |
工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | T-type slot numbers / width /space | mm | 3-18-90 |
工作臺大承重 | Max. load working table | kg | 500 |
主軸端面至工作臺的距離 | Distance from spindle nose to table | mm | 50-500 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Distance from column axis to column guide way | mm | 450 |
工作臺快速進給速度X.Y.Z | Rapid feed speed(X.Y.Z) | mm/min | 6000/6000/3000 |
工作臺進給移動速度范圍X.Y.Z | Feed speed X.Y(.Z) | mm/min | 6-3200(3-1600) |
主軸行程 | Spindle travel | mm | 85 |
主軸孔錐度 | Spindle taper |
| ISO50(7:24) |
立銑頭大回轉(zhuǎn)角度 | Max. 5revolving angle of vertical milling head | ° | ±45° |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500(18 steps) |
主軸電機功率 | Spindle motor power | KW | 11 |
縱.橫向進給電機扭矩(X.Y) | Longitudinal, transverse feed motor torque(X.Y) | N. m | 12 |
垂向進給電機扭矩(Z) | Vertical feed motor torque (Z) | N. m | 22 |
主軸大扭矩 | Max. spindle torque | N. m | 1000 |
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimensions(Lx W x H) | mm | 2310x2200x2394 |
整機重量 | Machine weight | Kg | 3850 |
冀公網(wǎng)安備13098102000496號